| 000 | 01290 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11657 | ||
| 005 | 20260407155440.0 | ||
| 008 | 260407a2012 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.5 _xComercio exterior. Comercio Internacional |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aChina y América Latina y el Caribe _pHacia una relación económica y comercial estratégica |
| 020 | _a978-92-1-221089-6 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2012 |
|
| 300 |
_a251 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Principales características y desempeño económico y comercial de China - 2. Vículos comerciales de China con América Latina y el Caribe: Hacia una relación estratégica - 3. Tendencias divergentes de la integración de facto en Asia y el Pâcífico, en América Latina y el Caribe y entre ambas regiones - 4. Aspectos estratégicos de la relación comercial entre China y América Latina y el Caribe | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRosales, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aKuwayama, Mikio | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/China y Am?rica Latina y el Caribe Rosales, Osvaldo (2012).jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c490 _d490 |
||