| 000 | 01524 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48774 | ||
| 005 | 20260407155753.0 | ||
| 008 | 260407a1980 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a51-7 _xEstudios y métodos matemáticos en otros campos del conocimiento. Matemáticas científicas. Matemáticas actuariales (Matemáticas Financieras) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTablas de equivalencias en sistemas de amortización |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1980 |
|
| 300 |
_a242 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _aTabla I: Cuotas de pago, tasas mensuales, nominales y efectivas anuales de interés equivalentes, en operaciones de préstamos calculadas mediante tasas directas mensuales, del 0,10% al 10%, variando los valores intermedios con intervalos de 0,10% y plazos de pago de: 1 a 25, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 120, 144, 180, 200, 220, y 240 períodos. Tabla II: Cuotas de pago, tasas directas mensuales, tasas mensuales y efectivas anuales de interés equivalentes, en operaciones de préstamos calculadas mediante el sistema francés de amortización, para tasas nominales anuales de interés con capitalización mensual, del 0,50% al 120% variando los valores intermedios con intervalos del 0,50% y plazos de pago de: 1 a 25, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 120, 144, 180, 200, 220, y 240 períodos. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGroll, Simon A. | |
| 999 |
_c4711 _d4711 |
||