| 000 | 00945 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48728 | ||
| 005 | 20260407155752.0 | ||
| 008 | 260407a1970 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía Pública |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bVicens-Vives _c1970 |
|
| 300 |
_a341 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción - 2. Objetivos e instrumentos - 3. Análisis macroeconómico de problemas de política fiscal - 4. La deuda pública - 5. El presupuesto estatal y las cuentas del Estado - 6. La magnitud del consumo colectivo y la actividad pública - 7. Formas de imposición y sus efectos - 8. La economía de las autoridades locales. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aJohansen, Leif | |
| 700 | 1 | _aMartínez Deixamps, Gabriel | |
| 700 | 1 | _aValle Sánchez, Victorio | |
| 999 |
_c4691 _d4691 |
||