| 000 | 00937 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48702 | ||
| 005 | 20260407155752.0 | ||
| 008 | 260407a1976 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.15 _xAdministración financiera privada. Gestión financiera de empresas |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTécnicas de análisis financiero |
| 020 | _a84-335-6552-4 | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bLabor _c1976 |
|
| 300 |
_a258 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. La empresa como un sistema de circulación de fondos - 2. Medición de los resultados del negocio - 3. Proyección de los resultados del negocio - 4. Análisis de las decisiones sobre inversión de capital - 5. Análisis de las fuentes de fondos financieros - 6. La empresa como sistema dinámico - 7.Fuentes de información financiera - | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aHelfert, Erich A. | |
| 999 |
_c4684 _d4684 |
||