| 000 | 01156 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48636 | ||
| 005 | 20260407155751.0 | ||
| 008 | 260407a1980 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a51-7 _xEstudios y métodos matemáticos en otros campos del conocimiento. Matemáticas científicas. Matemáticas actuariales (Matemáticas Financieras) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTablas de equivalencias financieras |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1980 |
|
| 300 |
_a417 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Tasas de interés efectiva anuales equivalentes a tasas de interés vencido - 2. Tasas de interés efectiva anuales equivalentes a tasas de interés adelantado - 3. Tasas de interés nominales anuales vencidas equivalentes a tasas de interés nominales adelantadas - 4. Tasas de interés nominales anuales adelantadas equivalentes a tasas de interés nominales anuales vencidas - 5. Tasas de interés efectivas anuales equivalentes a tasas de interés adelantado. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGroll, Simon A. | |
| 700 | 1 | _aMikowski, Luis S. | |
| 999 |
_c4664 _d4664 |
||