| 000 | 00681 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48552 | ||
| 005 | 20260407155750.0 | ||
| 008 | 260407a1998 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.37 _xMatriz Insumo Producto (MIP) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aComprendiendo la MIP _pmatriz insumo producto |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c1998 |
|
| 300 |
_a11 p. _c29 cm. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censos (INDEC) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/D00078 _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c4620 _d4620 |
||