| 000 | 01053 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48452 | ||
| 005 | 20260407155749.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a94:33 _xHistoria económica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAspectos económicos del federalismo argentino |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bSolar/Hachette _c1969 |
|
| 300 |
_a392 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. La economía de la independencia - 2. La economía de Buenos Aires, de 1821 a 1829 - 3. Las reformas financieras de Buenos Aires de 1821 a 1829 - 4. El experimento unitario - 5. Las provincias - 6. El primer gobierno federal de Buenos Aires - 7. Las finanzas federales de Buenos Aires de 1829 a 1835 - 8. Las finanzas porteñas con Rosas - 9. Aranceles, emisiones y política - 10. La economía de la dictadura - 11. Aspectos económicos de la caída de Rosas. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBurgin, Miron | |
| 700 | 1 | _aCales, Mario | |
| 999 |
_c4592 _d4592 |
||