| 000 | 01193 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48401 | ||
| 005 | 20260407155749.0 | ||
| 008 | 260407a2018 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.5 _xComercio exterior. Comercio Internacional |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPerspectivas del comercio internacional de América Latin y el Caribe _pLas tensiones comerciales exigen una mayor integración regional |
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2018 |
|
| 300 |
_a169 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Repunte del comercio regional en un contexto global incierto – 2. El débil desempeño de la región en el comercio de servicios modernos – 3. América Latina y el Caribe frente a los desafíos del comercio agropecuario mundial. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aCimoli, Mario | |
| 700 | 1 | _aInoue, Keiji | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127890.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c4589 _d4589 |
||