| 000 | 01410 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47981 | ||
| 005 | 20260407155745.0 | ||
| 008 | 260407a1954 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.74 _xMoneda. Sistema monetario |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría monetaria y política físcal |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFondo de Cultura Económica _c1954 |
|
| 300 |
_a273 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. La relación entre la cantidad de dinero y el monto de los ingresos a través de la historia - 2. La "creación" de dinero - 3. L teoría cuantitativa y si versión marshallina - 4. La preferencia por la liquidez, la inversión y el consumo - 5. El ingreso y la tasa de interés - 6. La teoría del ingreso: Tooke, Wicksell, Aftalion, Keynes - 7. Las funciones de costo, la ocupación y los precios - 8. Salarios y precios - 9. La teoría Keynesiana del dinero y de los precios - 10. Ojeada histórica a los precios: factores tendientes a producir estabilidad - 11. La política monetaria y fiscal en la inflación postbélica - 12. Función del dinero en la política fiscal - 13. Una política fiscal compensatoria dirigida - 14. Expansión monetaria e ingreso nacional. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aJustic de Flores, Alena | |
| 700 | 1 | _aHansen, Alvin H. | |
| 700 | 1 | _aFlores de la Peña, Horacio | |
| 999 |
_c4510 _d4510 |
||