| 000 | 01049 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47955 | ||
| 005 | 20260407155745.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.7 _xMoneda. Sistema monetario. Banca. Bolsa |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la teoría monetaria |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFondo de Cultura Económica _c1969 |
|
| 300 |
_a215 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. El dinero y proceso económico - 2. Teoría cuantitativa: Método de transacciones. Principios generales - 3. Teoría cuantitativa: Método de transacciones. Sus aplicaciones - 4. Teoría cuantitativa: Método de saldos monetarios - 5. Teorías del dinero como mercancía - 6. El punto de vista de ingresos y gastos. Principios generales - 7. El punto de vista de ingresos y gastos y el ciclo económico - 8. Objetivos de la política monetaria. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aJiménez B., Manuel | |
| 700 | 1 | _aChandler, Lester V. | |
| 999 |
_c4507 _d4507 |
||