| 000 | 01221 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45954 | ||
| 005 | 20260407155732.0 | ||
| 008 | 260407a2000 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aJuventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe _pproblemas, oportunidades y desafíos |
| 020 | _a92-1-321679-3 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2000 |
|
| 300 |
_a457 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Elementos para un marco conceptual y contextual – 2. Dinámica de la población y juventud – 3. Condiciones de vida, estratificación social y formas de representación – 4. Salud reproductiva de los jóvenes – 5. Juventud y políticas públicas – | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aCentro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127243.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c4083 _d4083 |
||