| 000 | 01000 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4278 | ||
| 005 | 20260407155433.0 | ||
| 008 | 260407a2008 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a512.64 _xAlgebra lineal y multilineal |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra lineal |
| 020 | _a978-970-10-6517-4 | ||
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill/Interamericana _c2008 |
|
| 300 |
_axxi, 762 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Sistemas de ecuaciones Lineales y Matrices - 2. Determinantes - 3. Vectores en R2 y R3 - 4. Espacios vectoriales - 5. Transformaciones lineales - 6. Valores característicos, vectores característicos y formas canónicas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGrossman S., Stanley I. | |
| 700 | 1 | _aFlores Godoy, José Job | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Algebra lineal Grossman S., Stanley I. (2008).jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c408 _d408 |
||