| 000 | 01207 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45716 | ||
| 005 | 20260407155729.0 | ||
| 008 | 260407a2018 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.9 _xEconomía internacional en general. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe |
| 020 | _a978-92-1-121976-0 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2018 |
|
| 300 |
_a134 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Tendencias de la economía mundial – 2. Dinámica de la liquidez global – 3. El sector externo – 4. La actividad económica – 5. Los precios internos – 6. Empleo y salarios – 7. Perspectivas y desafíos para 2018. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aTitelman, Daniel | |
| 700 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aWeller, Jürgen | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127167.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3985 _d3985 |
||