| 000 | 01510 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45559 | ||
| 005 | 20260407155728.0 | ||
| 008 | 260407a2001 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a316.323.65 _xEstado del bienestar |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPresente y futuro del estado de bienestar _pel debate europeo |
| 020 | _a950-9467-81-2 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bMiño y Dávila _c2001 |
|
| 300 |
_a162 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. Políticas alternativas a la sociedad del trabajo / Ulrich Beck – 2. ¿De caballeros a pícaros? Policías públicas e incentivos de mercado / Julián Le Grand – 3. ¿Qué Estados de Bienestar tienen mayores probabilidades de sobrevivir? / Howard Glennerster – 4. ¿Burócratas o arquitectos? La reestructuración del Estado benefactor en Europa / Gosta Esping Andersen – 5. Conjugar la pobreza. Las experiencias de ingreso mínimo garantizado en Europa / Serge Paugam. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLe Grand, Julian | |
| 700 | 1 | _aBeck, Ulrich | |
| 700 | 1 | _aGlennerster, Howard | |
| 700 | 1 | _aEsping-Andersen, Gosta | |
| 700 | 1 | _aPaugam, Serge | |
| 700 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127142.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3970 _d3970 |
||