| 000 | 01314 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44929 | ||
| 005 | 20260407155724.0 | ||
| 008 | 260407a2017 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.124 _xRetroceso de la actividad económica. Contracción económica (Pobreza...) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa pobreza multidimensional en la Argentina urbana 2010-2016 _pun ejercicio de aplicación de los métodos OPHI y CONEVAL al caso argentino |
| 020 | _a978-987-620-338-8 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEDUCA (Editorial de la Universidad Católica Argentina) _c2017 |
|
| 300 |
_a63 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Presentación ¿Hacia la erradicación de la pobreza? - 2. Resumen de resultados - 3. Dimensiones e indicadores de las mediciones de pobreza multidimensional - 4. Método OPHI, Alkire y Foster (2007) - 5. Método CONEVAL - 6. Reflexiones finales. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBonfiglio, Juan Ignacio | |
| 700 | 1 | _aSalvia, Agustín | |
| 700 | 1 | _aVera, Julieta | |
| 700 | 1 | _aPontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127052.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3868 _d3868 |
||