| 000 | 01422 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44911 | ||
| 005 | 20260407155724.0 | ||
| 008 | 260407a2013 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.9 _xEconomía internacional en general. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio económico de América Latina y el Caribe |
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2013 |
|
| 300 |
_a213 p. _c28 cm. |
||
| 505 | _aParte I: Situación económica de América Latina y el Caribe en 2013 – 1. Panorama regional – Parte II: Tres décadas de crecimiento desigual e inestable – 1. El crecimiento en América Latina y el Caribe entre 1980 y 2012: hechos estilizados – 2. La evolución del ingreso y de la demanda agregada en las últimas tres décadas – 3. La evolución de la productividad laboral y el cambio estructural a lo largo de tres décadas – 4. El fortalecimiento y los desafíos de las políticas macroeconómicas para impulsar el crecimiento con igualdad | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127036.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3852 _d3852 |
||