| 000 | 01532 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44906 | ||
| 005 | 20260407155724.0 | ||
| 008 | 260407a2015 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aProgresos en medición de la economía |
| 020 | _a978-987-3887-07-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTemas Grupo Editorial _c2015 |
|
| 300 |
_a403 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción / Ariel Coremberg – 2. Una nueva arquitectura para el sistema de cuentas nacionales / Dale W. Jorgenson – Daniel T. Slesnick – 3. Números Índice y Teoría económica / Federico Dorin – Daniel Perrotti – 4. Problemas con la medición de los servicios bancarios en el marco de las cuentas nacionales / Erwin Diewert – Dennis Fixler – Kimberly Zieschang – 5. Medición de los servicios de salud en las cuentas nacionales: una perspectiva internacional / Paul Schreyer – Matilde Mas – 6. Contabilidad del conocimiento: metodología y resultados / Francisco Pérez - Eva Benages – 7. Intangibles en la nueva economía / Matilde Mas – Javier Quesada – 8. Midiendo la productividad y las fuentes del crecimiento de la economía Argentina. El proyecto ARKLEMS+LAND / Ariel Coremberg - | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCoremberg, Ariel Alberto | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127030.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3847 _d3847 |
||