| 000 | 01717 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43234 | ||
| 005 | 20260407155716.0 | ||
| 008 | 260407a1970 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a911.3:33 _xGeografía económica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aGeografía Económica |
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bAriel _c1970 |
|
| 300 |
_a424 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción: Geografía económica - Primera Parte : Los hombres y los sistemas económicos : 1. Los hombres - 2. Sistemas económicos y tipos de economía - Segunda Parte : La economía y la producción industrial: 1. Estructura y formas de organización - 2. La producción de energía - 3. La producción y la comercialización de materias primas - 4. Industrias pesadas, industrias de equipo - 5. Industrias ligeras o industrias de bienes de uso y de consumo - Parte Tercera : Economía agrícola y producción de artículos alimenticios : 1. Tipos de economía agrícola - 2. La producción de cereales - 3. Cultivos alimenticios diversos - 4. Industrias pesadas, industrias de equipo - 5. Industrias ligeras o indsutrias de bienes de uso y de cosnumo - Tercera Parte : Economía agrícola y producción de artículos alimenticios : 1. Tipos de economía agrícola - 2. La produccón de cereales - 3. Cultivos alimenticios diversos - 4. Productos derivados de la ganadería y de la pesca - Cuarta Parte : Comercio y circulación 1. Economía y comercio - 2. Los transportes continentales - 3. Los transportes marítimos y aéreos. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aHuera, Carmen | |
| 700 | 1 | _aGeorge, Pierre | |
| 999 |
_c3675 _d3675 |
||