| 000 | 01123 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43168 | ||
| 005 | 20260407155715.0 | ||
| 008 | 260407a2000 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvolución y características de la población en las provincias de Mendoza y San Juan _p(contribuciones para su inventario) |
| 264 | 1 |
_aMendoza : _bUniversidad Nacional de Cuyo _c2000 |
|
| 300 |
_a138 p. _c29 cm. |
||
| 505 | _a1. Fuentes de información y calidad de los datos utilizados - 2. Evolución de la población - 3. El crecimiento natural - 4. Distribución de la población en la Región de Cuyo - 5. Características socio-demográficas de la población - 6. Movimientos migratorios - 7. Educación - Alfabetización - 8. Población económicamente activa - 9. Marginalidad social - 10. Conclusión final | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aArboit, Lidia | |
| 700 | 1 | _aTrifiró, María Cristina | |
| 700 | 1 | _aTorreblanca, Norma | |
| 999 |
_c3657 _d3657 |
||