| 000 | 00772 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64041 | ||
| 005 | 20260521160829.0 | ||
| 008 | 260521a1992 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.15 _xAdministración financiera privada. Gestión financiera de empresas |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIngeniería económica |
| 020 | _a978-970-10-0076-2 | ||
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill _c1992 |
|
| 300 |
_axiv, 546 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Terminología y diagramas de flujo de caja - 2. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBlank, Leland T. | |
| 700 | 1 | _aTarquin, Anthony J. | |
| 700 | 1 | _aMendoza B., Carlos Freddy | |
| 999 |
_c36518 _d36518 |
||