| 000 | 01252 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63980 | ||
| 005 | 20260521160828.0 | ||
| 008 | 260521a1991 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.012.2 _xPlanificación. Programas. Planes. Medidas de apoyo a la planificación( Administración estratégica...) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión de carteras _pEl concepto del beneficio potencial y su aplicación |
| 020 | _a978-84-7615-729-9 | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill _c1991 |
|
| 300 |
_axiii, 135 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción. Gestión de carteras: un instrumento de estrategia - 2. La identificación y el mantenimiento del beneficio potencial, como tarea principal de la gestión de carteras - 3. La UNE: Elemento clave para la gestión de carteras - 4. Utilización del análisis multifactorial (matriz de nueve entradas) en la gestión de carteras - 5. La gestión de carteras en el contexto del programa IBEM - 6. Gestión de carteras: ¿Una moda o una herramienta de gestión que perdurará? - | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNeubauer, Franz-Friedrich | |
| 700 | 1 | _aJiménez Lazcano, Eduardo | |
| 999 |
_c36458 _d36458 |
||