| 000 | 01580 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63973 | ||
| 005 | 20260521160827.0 | ||
| 008 | 260521a1979 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a656 _xTransportes. Correos. Organización y control del tráfico |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos de transportes _pPlanificación e implementación |
| 020 | _a978-968-18-1002-3 | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa _c1979 |
|
| 300 |
_a164 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Análisis de los conceptos – 2. Análisis de la estructura – 3. Análisis económico – 4. Tipología de los proyectos de transporte – 5. Sistema global de administración de proyectos de transporte – 6. Condiciones de institucionalización – 7. Planeamiento: el anillo ferroviario de Belo Horizonte por Antonio Manoel de Sequeira Cavalcanti – 8. Gerencia por Diego Barañano – 9. Planificación, programación y control – 10. Recursos humanos por Diego Barañano – 11. Recursos materiales, por Carlos Alberto Milone e Sinval de Olivera Filho – 12. Recursos financieros, por Claudio Salgado – 13. Información y control por Colbert Demaria Boiteux – 14. Planificación, programación y control – 15. Recursos materiales, por Carlos Alberto Milone e Sinval de Olivera Filho – 16. Recursos financieros por Teodosio Ibarrola Coronel – 17. Información y control por Colbert Demaria Boiteux – | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (BID) | |
| 999 |
_c36451 _d36451 |
||