| 000 | 00792 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63929 | ||
| 005 | 20260521160826.0 | ||
| 008 | 260521a1974 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.114 _xFormas de empresas en general. Empresas privadas (Empresas conjuntas) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLas empresas de participación con inversores extranjeros |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPaidós _c1974 |
|
| 300 |
_a203 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Variables que afectan a las empresas conjuntas de participación - 2. Grado de participación en la propiedad y la dirección - 3. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBivens, Karen Kraus | |
| 700 | 1 | _aLovell, Enid Baird | |
| 999 |
_c36414 _d36414 |
||