| 000 | 01113 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42691 | ||
| 005 | 20260407155714.0 | ||
| 008 | 260407a1977 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.9 _xEconomía internacional en general. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría y problemas de economía internacional |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLibros McGraw-Hill _c1977 |
|
| 300 |
_a190 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _aTablas de Materias: 1. Introducción - 2. La teoría del comercio internacional la oferta - 3. La teoría del comercio internacional demanda y oferta - 4. Factores dinámicos en el comecio internacional. Crecimiento y desarrollo - 5. Resticciones al comercio: Aranceles - 6. La balanza de pagos - 7. El mercado de divisas - 8. Ajustes automatios de la balanza de pagos - 9. Políticas de ajuste - 10. El sistema monetario internacional | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aStevenson, Haroldo Calvo | |
| 700 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
| 999 |
_c3639 _d3639 |
||