| 000 | 01148 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42314 | ||
| 005 | 20260407155713.0 | ||
| 008 | 260407a2013 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.375 _xClases de balances (anuales, de prueba, social etc.) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBalance social _pabc de una herramienta clave para la rendición de cuentas |
| 020 | _a978-987-01-1633-2 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bErrepar _c2013 |
|
| 300 |
_axv, 406 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. Marco teórico para el análisis del balance social - 2. Principios internacionales y marcos de presentación de información económica, ambiental, social y de gobierno societario - 3. Esquemas de autoevaluación, normas de aseguramiento, normas de calidad y guías - 4. El balance social - 5. Las normas contables profesionales argentinas y el balance social | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez de Ramírez, María del Carmen | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L126540.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3597 _d3597 |
||