| 000 | 00436 a2200109 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_44808 | ||
| 005 | 20260410162024.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aUso de las estadísticas vitales de mortalidad para evaluar el impacto de la reforma del sector de la salud en las localidades de Costa Rica |
| 100 | 1 | _aRosero Bixby, Luis | |
| 773 | 0 |
_tNotas de población _g- Año XXXVI, Nº 89 (jul./dic. 2009) _wREV41841 |
|
| 999 |
_c33367 _d33367 |
||