| 000 | 01248 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40449 | ||
| 005 | 20260407155658.0 | ||
| 008 | 260407a2014 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.6 _xAuditoria (control interno) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAuditoría |
| 020 | _a978-987-01-1607-3 | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bErrepar _c2014 |
|
| 300 |
_a285 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Aspectos generales - 2. Caja y bancos e inversiones transitorias - 3. Ventas y créditos por ventas - 4. Compras y cuentas a pagar - 5. Otros créditos y otras deudas - 6. Bienes de cambio y costos - 7. Inversiones permanentes - 8. Bienes de uso e intangibles - 9. Deudas financieras - 10. Pasivos laborales y costos - 11. Deudas y cargas fiscales - 12. Deudas contingentes - 13. Patrimonio neto - 14. Estado de resultados y estado de flujo de efectivo - 15. Conclusión de auditoría - 16. Anexo informatico | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLaguía, Ana Carolina | |
| 700 | 1 | _aDe Carli, María Florencia | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L125908.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3216 _d3216 |
||