| 000 | 00984 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39912 | ||
| 005 | 20260407155655.0 | ||
| 008 | 260407a1977 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.23 _xCompensaciones. Correcciones. Ajustes (devaluación monetaria) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aManual de actualización de estados contables por inflación |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCangallo _c1977 |
|
| 300 |
_a253 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Antecedentes - 2. Análisis interpretativo del ajuste integral - 3. El dictamen Nº 2 del Instituto Técnico de Contadores Públicos y el informe Nº 3 del Centro de Estudios Científicos y Técnicos - 4. Disposiciones técnicas vigentes - 5. Legislación vigente - 6. Casos prácticos de ajustes - 7. Desarrollo de un caso completo de ajuste - 8. Normas complementarias | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aWainstein, Mario | |
| 999 |
_c3145 _d3145 |
||