| 000 | 00872 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39892 | ||
| 005 | 20260407155655.0 | ||
| 008 | 260407a1968 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a911.3 _xGeografía humana. Geografía de los factores culturales |
||
| 245 | 1 | 0 | _aGeografía de la población |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) _c1968 |
|
| 300 |
_a124 p. _c19 cm. |
||
| 505 | _aParte I: Distribución de la población : 1. Diversidad y desigual ocupación de la ecumene - 2. Población y desarrollo desigual - 3. Las formas de implementación de la población - Parte II: Perspectivas : 1. El crecimiento natural - 2. Las migraciones de población - Conclusión | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGeorge, Pierre | |
| 999 |
_c3126 _d3126 |
||