| 000 | 01418 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39888 | ||
| 005 | 20260407155655.0 | ||
| 008 | 260407a1992 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657(083) _xResoluciones Técnicas Contables. Informes |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aResolucion técnica Nº 6 _pEstados contables en moneda constante |
| 020 | _a950-99231-6-8 | ||
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bReisa _c1992 |
|
| 300 |
_a303 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Esquema secuencial de reexpresión - 2. Reexpresión de activos y pasivos - 3. Metodología general - 4. Reexpresión al inicio del primer ejercicio de aplicación - 5. Metodología general - 6. Balance general y estado de resultados con tratamiento "global" de resultados financieros y por tenencia - 7. Balance general y estado de resultados con tratamiento "depurado" de resultados financieros y por tenencia - 8. Modificaciones al mecanismo de reexpresión de la R.T. Nº 6, partidas originadas en operaciones de intercambio - 9. Otros aspectos - 10. Planteo del caso resumen - 11. Solución del caso resumen: tratamiento "global" de resultados financieros y por tenencia - 12. Solución del caso resumen: partidas originadas en operaciones de intercambio | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSenderovich, Pablo David | |
| 999 |
_c3122 _d3122 |
||