| 000 | 01138 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39803 | ||
| 005 | 20260407155654.0 | ||
| 008 | 260407a1994 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.354 _xFactores que determinan el crecimiento económico |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento económico _pPrincipales teorías desde Keynes |
| 020 | _a84-481-1951-7 | ||
| 264 | 1 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill Interamericana _c1994 |
|
| 300 |
_a145 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. La aportación de Keynes sobre el crecimiento - 2. El modelo de Harrod-Domar - 3. Modelos neoclásicos unisectoriales - 4. Los modelos de crecimiento postkeynesianos - 5. Introducción del dinero de los modelos de crecimiento - 6. Otras aportaciones a la teoría del crecimiento - 7. Crecimiento y estructuralismo - 8. Medio amiete, ecología y crecimiento. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aMalgesini, Graciela | |
| 700 | 1 | _aGalindo Martin, Miguel Angel | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127526.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c3109 _d3109 |
||