| 000 | 00820 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3239 | ||
| 005 | 20260407155426.0 | ||
| 008 | 260407a1987 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.226.111 _xImpuestos sobre ingresos totales (Ingresos brutos - Convenio Multilateral) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aImpuesto sobre los ingresos brutos y convenio multilateral |
| 020 | _a950-9109-47-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1987 |
|
| 300 |
_a245 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Hecho imponible - 2. Base imponible - 3.Exenciones - 4. Período fiscal. Liquidación y pago - 5. Convenio multilateral | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDalmasio, Adalberto Raúl | |
| 700 | 1 | _aAmor, R. | |
| 700 | 1 | _aPereira, Angel F. | |
| 999 |
_c308 _d308 |
||