| 000 | 00836 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39415 | ||
| 005 | 20260407155653.0 | ||
| 008 | 260407a1974 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.781.5 _xTipo de interés |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría de los tipos de interés |
| 020 | _a84-335-3333-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bLabor _c1974 |
|
| 300 |
_a380 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Teorías de selección de activos - 2. Dinero, tipos de interés y modelos de equilibrio - 3. Interés, crecimiento y recursos intertemporales - 4. Informe de las sesiones de trabajo | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aHahn, F.H. | |
| 700 | 1 | _aBrechling, F.P.R. | |
| 700 | 1 | _aRovira, Rosa | |
| 700 | 1 | _aOller, Manuel | |
| 999 |
_c3044 _d3044 |
||