| 000 | 01266 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39329 | ||
| 005 | 20260407155652.0 | ||
| 008 | 260407a arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.012.4 _xGestión. Dirección. Autoridad. Técnicas y métodos de gestión (gestión del conocimiento, Outsourcing, Benchmarking...) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aOutsourcing _pla subcontratación |
| 020 | _a968-18-5312-1 | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa |
|
| 300 |
_a231 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _aParte I: El proceso del Outsoucing : 1. Los nuevos impulsores - 2. Fabricar o comprar? - 3. Benchmarking - 4. Riesgos latentes - 5. ¿ Que puede subcontratarse y qué no? - 6. ¿ Es el outsourcing un camino sin riesgo ? - 7. Por dónde empezar - Parte II: 8. Prueba de mercados - 9. Tecnología informática - 10. Outsourcing de proceso del negocio- 11. Administración deinmuebles y propieedades - 12. Manufactura por contratos - 13. Servidor de comedor - 14. La industria automotriz - 15. Otros sectores - 16. Body shop y aLane group - 17. IBM - 18. Digitales equipament company - Apéndices | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRothery, Brian | |
| 700 | 1 | _aRobertson, Ian | |
| 999 |
_c3019 _d3019 |
||