| 000 | 01320 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38050 | ||
| 005 | 20260407155646.0 | ||
| 008 | 260407a1980 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a911.3:33(82) _xGeografía económica argentina |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa Argentina, geografía humana y económica |
| 250 | _a6a. ed | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bERGON _c1980 |
|
| 300 |
_ax, 459 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. El territorio continental - 2. Argentina insular - 3. Sector antártico - 4. Factores naturales indirectores autorrenovables - 5. Recursos naturales - 6. Regiones naturales - 7. El dominio del territorio nacional - 8. El poblamiento argentino - 9. Estática demográfica - 10. Dinámica Demográfica 11. Aspectos cualitativos y política poblacional - 12. Actividad agrpecuaria - 13. La tecnificación rural - 14. Producción agricola - 15. Cultivos industriales - 16. Frutas hortalizas,legumbres y plantas forrajeras - 17. Producción ganadera - 18. Pesca y caza - 19. Explotación forestal - 20. Minería - 21. Energía - 22. Industria - 23. Transportes y comunicaciones - 24. El comercio - 25. La argentina frente al futuro del mundo. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCarlevari, Isidro J.F. | |
| 999 |
_c2847 _d2847 |
||