| 000 | 01297 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36981 | ||
| 005 | 20260407155641.0 | ||
| 008 | 260407a1995 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.41 _xContabilidad Financiera |
||
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de análisis financiero |
| 020 | _a84-8086-197-5 | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bIrwin _c1995 |
|
| 300 |
_axii, 460 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Objetivos del análisis de estados financieros - 2. Instrumentos y técnicas de análisis de estados financieros: un panorama general - 3. Análisis de liquidez a corto plazo - 4. Análisis de flujo de efectivo y proyecciones financieras - 5. Análisis de la estructura de capital y de solvencia a largo plazo - 6. Análisis del redimiento de la inversión y de la utilización de activos - 7. Análisis de los resultados operativos - 8. Análisis de resultados operativos - 9. La evaluación y proyección de beneficios - 10. Análisis integral de estados financieros - | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBernstein, Leopold A. | |
| 700 | 1 | _aDíaz Díaz, José Julián | |
| 700 | 1 | _aWeihmann Illades, Gerardo Johannes | |
| 700 | 1 | _aGarcía García, Rafael Eutimio | |
| 999 |
_c2697 _d2697 |
||