| 000 | 00413 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_47143 | ||
| 005 | 20260410161850.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstimaciones paramétricas y no paramétricas del ingreso de los ocupados del Gran Buenos Aires |
| 100 | 1 | _aBotargues, Patricia | |
| 700 | 1 | _aPetrecolla, Diego | |
| 773 | 0 |
_tEconómica _g- Año XLV, Nº 1 (ene./jun. 1999) _wREV7541 |
|
| 999 |
_c24932 _d24932 |
||