| 000 | 01859 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34562 | ||
| 005 | 20260407155632.0 | ||
| 008 | 260407a2007 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.47 _xContabilidad de Costos |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSistemas de costos |
| 020 | _a978-987-03-1068-6 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bLa Ley _c2007 |
|
| 300 |
_axxx, 802 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. Costos - 2. Ciclo contable del costo y el resultado. Estado e informes de costos y resultados - 3. Técnicas y métodos de determinación de costos - 4. Costeo de productos, funciones y actividades - 5. Costos por procesos - 6. Costos conjuntos - 7. Costos estándar - 8. Presupuesto operativo con inflación - 9. Costos financieros - 10. Precios de transferencias - 11. Los costos y la valuación de actividades - 12. Costeo de productos - 13. Un sistema integral informativo para la contabilidad y el control de gestión - 14. El punto de equilibrio con multiproductos - 15. Gastos comerciales y la cadena de abastecimientos. Los costos de logística - 16. Gerenciamiento estratégico de costos: Aplicación de costos al fútbol profesional | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGiménez, Carlos Manuel | |
| 700 | 1 | _aBarattero, Ana María | |
| 700 | 1 | _aBursesi, Néstor H. | |
| 700 | 1 | _aCarratalá, Juan Martín | |
| 700 | 1 | _aCarro, Roberto | |
| 700 | 1 | _aCuyumgian, Eduardo | |
| 700 | 1 | _aGaudino, Ovidio | |
| 700 | 1 | _aLópez Couceiro, Edmundo | |
| 700 | 1 | _aFont de Malugani, Elba | |
| 700 | 1 | _aMacrini, Domingo | |
| 700 | 1 | _aMendina, Oscar | |
| 700 | 1 | _aSota, Aldo Mario | |
| 700 | 1 | _aSota, Gustavo Ariel | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/sistemasDcostos.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2464 _d2464 |
||