| 000 | 00381 a2200109 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_8308 | ||
| 005 | 20260410161843.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aUn modelo econométrico de la oferta y la demanda de energéticos. Estudio de un caso |
| 100 | 1 | _aDagum, Camilo | |
| 773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g- Vol. XXXVIII, Nº 150 (abr./jun. 1971) _wREV6933 |
|
| 999 |
_c24326 _d24326 |
||