| 000 | 01433 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34180 | ||
| 005 | 20260407155630.0 | ||
| 008 | 260407a1995 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a517.1 _xIntroducción al análisis. (Cálculo) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo y geometría analítica |
| 020 | _a84-481-1768-9 | ||
| 250 | _a5a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide _c1995 |
|
| 300 |
_a2v.(ix,770; xvii,774-1351 p.) _c26 cm. |
||
| 505 | _aVol I: 1. El plano cartesiano. Funciones - 2. Límites y sus propiedades - 3. Derivación - 4. Aplicaciones de la derivación - 5. Integración - 6. Aplicaciones dela integración - 7. Funciones logarítmicas y exponenciales - 8. Funciones trigonométricas y sus inversas - 9. Técnicas de integración. Integrales impropias - 10. Series infinitas - Vol. II: 11. Cónicas - 12. Curvas en el plano, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares - 13. Vectores y curvas en el plano - Geometría analítica y vectores en el espacio - 15. Funciones de varias variables - 16. Integración múltiple - 17. Análisis vectorial - 18. Ecuaciones diferenciales. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 700 | 1 | _aHostetler, Robert P. | |
| 700 | 1 | _aHeyd, David E. | |
| 700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
| 700 | 1 | _aAbellanas Rapún, Lorenzo | |
| 999 |
_c2425 _d2425 |
||