| 000 | 01352 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33883 | ||
| 005 | 20260407155629.0 | ||
| 008 | 260407a2002 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a517.1 _xIntroducción al análisis. (Cálculo) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo |
| 250 | _a7a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide _c2002 |
|
| 300 |
_a774 p. _c26 cm. |
||
| 505 | _aVol I: 1. Límites y sus porpiedades - 2. La derivada - 3. Aplicaciones de la derivada - 4. Integración - 5. Funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes - 6. Aplicaciones de la integral - 7. Técnicas de integración, regla del L'hopital e integrales impropias - 8. Series infinitas -- Vol. II: 9. Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares - 10. Vectores y geometría del espacio - 11. Funciones vectoriales - 12. Funciones de varias variables - 13. Integración múltiple - 14. Análisis vectorial. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 700 | 1 | _aHostetler, Robert P. | |
| 700 | 1 | _aHeyd, David E. | |
| 700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
| 700 | 1 | _aAbellanas Rapún, Lorenzo | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/calculoI.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2400 _d2400 |
||