| 000 | 01852 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33867 | ||
| 005 | 20260407155629.0 | ||
| 008 | 260407a2001 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.011.56 _xAutomatización |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de información para la gestión empresaria _pplaneamiento, tecnología y calidad |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPearson Educación _c2001 |
|
| 300 |
_axv, 525 p. _c26 cm. |
||
| 505 | _aI: Planeamiento y estructura: 1. Planeamiento estratégico de sistemas de información - 2. Estructura organizativa y sistemas de información - 3. Diseño de estructuras y procesos a trvés de software - II: Nuevas tecnologías para la gestión empresaria: 4. Técnicas modernas de gestión de negocios - 5. Eapas en el desarrollo de tecnología informática - 6. Megatendencias en tecnología informática - 7. Arquitectura cliente/servidor - 8. Reingeniería de procesos de negocios - 9. Internet - 10. Intranet-extranet - 11. Intercambio electónico de datos - 12. Aplicación de códigos de barras - 13. Transferencias electrónica de fondos - 14. Comercio electrónico - 15. Dinero electrónico - 16. Procesamiento de imágenes - 17. Formularios electrónicos - 18. Data Warehousing - 19. Benchmarkinng - 20. Sistemas satelitales de transmisón de datos - 21. El tele -empleo ( o trabajo a distancia) - 22. El tranajo en equipo - 23. Sistemas de información integrados parqa la gestión empresaria - 24. Las nuevas tecnologías y el orden jurídico - III: Caidad Total : 25. Calidad total en los sistemas de infromación. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLardent, Alberto R. | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L87023.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2399 _d2399 |
||