| 000 | 00995 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1950 | ||
| 005 | 20260407155421.0 | ||
| 008 | 260407a2006 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.226.3 _xImpuestos por el uso de los ingresos. Impuestos al consumo. IVA |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aImpuesto al valor agregado _pversión 1.5 |
| 020 | _a978-987-01-0500-8 | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bErrepar _c2006 |
|
| 300 |
_a391 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Hecho imponible - 2. Exenciones - 3. Sujeto pasivo de la obligación tributaria - 4. Liquidación y pago - 5. Alícuotas - 6. Disposiciones generales | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCerchiara, Claudia M. | |
| 700 | 1 | _aCeldeiro, Ernesto Carlos | |
| 700 | 1 | _aBelmonte, Luis G. | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Impuesto al valor agregado-l116031.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c231 _d231 |
||