| 000 | 00358 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_5916 | ||
| 005 | 20260410161829.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aActores, contratos y mecanismos de pago |
| 100 | 1 | _aMaceira, Daniel | |
| 700 | 1 | _aCejas, Cintia | |
| 773 | 0 |
_tEstudios Económicos _g- Vol. 27, Nº 54 (ene./jun. 2010) _wREV5080 |
|
| 999 |
_c23006 _d23006 |
||