| 000 | 00390 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_6819 | ||
| 005 | 20260410161827.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstimaciones de la disposición a pagar por atributos de calidad en los alimentos |
| 100 | 1 | _aBerges, Miriam | |
| 700 | 1 | _aHedo, Juan Pablo | |
| 773 | 0 |
_tFACES _g- Año 17, Nº 36/37 (ene./dic. 2011) _wREV5046 |
|
| 999 |
_c22839 _d22839 |
||