| 000 | 01073 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31549 | ||
| 005 | 20260407155619.0 | ||
| 008 | 260407a1993 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta permanente de hogares _pGran Buenos Aires |
| 020 | _a950-896-184-8 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c1993 |
|
| 300 |
_a10 v. _c25 cm. |
||
| 505 | _aVol. 1: Mayo y Octubre de 1993 -- Vol. 2: Mayo y Octubre de 1994 -- Vol. 3: Mayo y Octubre de 1995 -- Vol. 4: Octubre de 1997 -- Vol. 5: Mayo-Agosto-Octubre 1998 -- Vol. 6: Mayo 1999 -- Vol. 7: Mayo 2000 -- Vol. 8: Octubre 2000 -- Vol. 9: Mayo 2001 -- Vol. 10: Octubre 2001 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Encuesta permanente de hogares-D00073.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2189 _d2189 |
||