| 000 | 01796 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30923 | ||
| 005 | 20260407155617.0 | ||
| 008 | 260407a2012 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso Nacional de Población y Viviendas 1991 _pResultados definitivos, características generales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c2012 |
|
| 300 |
_a10 v. _c25 cm. |
||
| 505 | _aISBN: 950-9888-72-9: Informe Metodológico -- ISBN: 950-9888-79-6: Total del País -- ISBN: 950-9888-59-1: Salta -- ISBN: 950-9888-84-2: San Luis -- ISBN: 950-9888-87-7: San Juan -- ISBN: 950-9888-89-3: Buenos Aires -- ISBN: 950-9888-064-8: Formosa -- ISBN: 950-9888-67-2: Entre Rios -- ISBN: 950-9888-55-9: Chubut -- ISBN: 950-9888-56-7: Chaco -- ISBN: 950-9888-73-5: Corrientes -- ISBN: 950-9888-57-5: Córdoba -- ISBN: 950-9888-69-9: Catamarca -- ISBN: 950-9888-82-6: Capital Federal -- ISBN: 950-9888-81-8: 19 Partidos del Gran Buenos Aires -- ISBN: 950-9888-86-9: Río Negro -- ISBN: 950-9888-85-0: Neuquén -- ISBN: 950-9888-60-5: Misiones -- ISBN: 950-9888-66-4: Mendoza -- ISBN: 950-9888-74-5: La Rioja -- ISBN: 950-9888-90-7: La Pampa -- ISBN: 950-9888-83-4: Tierra del Fuego -- ISBN: 950-9888-70-2: Tucumán -- ISBN: 950-9888-58-3: Jujuy -- ISBN: 950-9888-68-0: Santiago del Estero -- ISBN: 950-9888-061-3: Santa Cruz -- ISBN: 950-9888-62-1: Santa Fe -- | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Censo naciona de poblacion y vivienda 1991-san juan.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2141 _d2141 |
||