| 000 | 01087 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30866 | ||
| 005 | 20260407155617.0 | ||
| 008 | 260407a2015 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario _ppueblos originarios |
| 020 | _a978-950-896-455-7 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c2015 |
|
| 300 |
_a6 v. _c25 cm. |
||
| 505 | _aVol. I: Región Noroeste Argentino -- Vol. II: Región Patagonia -- Vol. III: Región Nordeste Argentino -- Vol. IV: Región Cuyo -- Vol. V: Región Pampeana -- Vol. VI: Región Metropolitana | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Censo nacional de poblacion, hogares y viviendas 2010-pueblos originarios-d00026.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2127 _d2127 |
||