| 000 | 01285 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30663 | ||
| 005 | 20260407155616.0 | ||
| 008 | 260407a1979 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.41 _xContabilidad Financiera |
||
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de contabilidad financiera |
| 020 | _a968-18-0971-8 | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa _c1979 |
|
| 300 |
_a152 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Naturaleza y usos de los estados financieros - 2. Operaciones e instrumentos básicos de la contabilidad financiera - 3. El ciclo del registro contable - 4. Elaboración de estados financieros a partir de las cuentas - 5. Cuentas por cobrar e ingresos - 6. Inventario y costo de articulos vendidos - 7. Activo fijo y depreciación - 8. Otros activos y otros gastos - 9. Pasivo e intereses - 10. Organización legal de la empresa comercial: la sociedad - 11. Informe de la utilidad y del capital social - 12. Interpretación de los estados financieros - 13. Principios, conceptos y limitaciones de la contabilidad de estados financieros - 14. Impuestos. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCalvet Perez, Ricardo | |
| 700 | 1 | _aBeagle, Chauncey A. | |
| 700 | 1 | _aPorrogas Ruiz, Luis | |
| 999 |
_c2103 _d2103 |
||