| 000 | 00950 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30283 | ||
| 005 | 20260407155614.0 | ||
| 008 | 260407a1992 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.61 _xCostes generales |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCostos y presupuestos |
| 020 | _a950-543-338-7 | ||
| 250 | _a1 reimp. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCangallo _c1992 |
|
| 300 |
_a317 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. El punto de equilibrio - 2. La relación costo-volumen-utilidad - 3. El costeo variable - 4. Los costos y la toma de decisiones - 5. Los costos y precios (la inflación) - 6. Presupuesto y control presupuestario - 7. La elaboración y la ejecución presupuestaria - 8. Técnicas presupuestarias - 9. El sistema Presupuestario gubernamental - 10. Presupuesto por programas. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDominguez, Luis Martín | |
| 999 |
_c2081 _d2081 |
||